Profesionales Activos
Nro Matrícula | Apellido y Nombre | Especialidad | Matricula Especialidad | Recertificado |
---|---|---|---|---|
2581 | ABATE, CINTIA VANESSA | --- | --- | --- |
3012 | ABBIATTI, GIULIANA | --- | --- | --- |
2429 | ABDALA, AGUSTINA ROXANA | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 1591 | NO |
1602 | ABDALA, CELINA ALEJANDRA | --- | --- | --- |
2131 | ABERASTURI, PAULA ADRIANA | OTORRINOLARINGOLOGIA | 1170 | SI |
2233 | ABILAR, CAROLA LELIA | PEDIATRIA | 1273 | SI |
2397 | ABREGÚ, MARIA FERNANDA | DERMATOLOGIA | 1359 | SI |
1126 | ABUDARA, CESAR ENRIQUE | --- | --- | --- |
1126 | ABUDARA, CESAR ENRIQUE | PSIQUIATRIA | 448 | NO |
3176 | ACEVEDO, MAURICIO GABRIEL | --- | --- | --- |
1974 | ACHAVAL, MARCELO SERGIO | --- | --- | --- |
2540 | ACHAVAL, NAHUEL | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 1638 | NO |
2382 | ACOSTA FILIPPI, FRANCISCO JESUS | --- | --- | --- |
2097 | ACOSTA, CLAUDIO ALEJANDRO | --- | --- | --- |
2854 | ACOSTA, DANIEL ALEJANDRO | ANESTESIOLOGIA | 1688 | NO |
1771 | ACOSTA, OSCAR IVAN | ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA | 1198 | SI |
1625 | ADAMOLI, JULIAN FRANCISCO | ANESTESIOLOGIA | 1152 | SI |
2727 | ADROVER, MARIANELA | CLINICA MEDICA | 1619 | NO |
2727 | ADROVER, MARIANELA | REUMATOLOGIA | 1620 | NO |
759 | ADROVER, RAUL BARTOLOME | ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA | 263 | SI |
2298 | AGOSTINO CALO, FLORENCIA BELEN | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 1468 | SI |
1546 | AGU, ADRIAN ALFREDO | TOCOGINECOLOGIA | 797 | SI |
3013 | AGUERO, MARTIN ALEJANDRO | PSIQUIATRIA | 1802 | NO |
2777 | AGUIRRE LITTVIK, ANDRES DAVID | --- | --- | --- |
1338 | AGUIRRE, NORA ELIZABETH | --- | --- | --- |
2847 | AIMAR, ANABELLA PAOLA | PEDIATRIA | 1699 | NO |
2847 | AIMAR, ANABELLA PAOLA | NEUMONOLOGIA PEDIATRICA | 1687 | NO |
2656 | ALANIS, JESUS ARIEL | UROLOGIA | 1575 | SI |
3102 | ALARCON, MARIO DANIEL | --- | --- | --- |
2365 | ALARCON, PAOLA NATALIA | PEDIATRIA | 1569 | SI |
2096 | ALBA, PAOLA | ENDOCRINOLOGIA | 1203 | SI |
2281 | ALBERTI, ANABEL SOLEDAD | PEDIATRIA | 1557 | SI |
2120 | ALBORNOS, ALFREDO FAVIO | --- | --- | --- |
2093 | ALCALA, ANDREA SILVANA | --- | --- | --- |
1196 | ALCANTARA, GUSTAVO ARIEL | --- | --- | --- |
2550 | ALDA, MAXIMILIANO | ENDOC.PEDIATRICA | 1473 | SI |
2044 | ALDAPE, JORGE ARIEL | --- | --- | --- |
1261 | ALDAY, ANA MARIA | CLINICA MEDICA | 548 | SI |
1529 | ALEMAN, SERGIO ELISEO | NEFROLOGIA | 786 | SI |
2352 | ALFONSO, ANALIA SABRINA | NEUROCIRUGIA | 1377 | SI |
1629 | ALFONZO, JOSE LUIS | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 1142 | SI |
2360 | ALI, AGUSTIN GUSTAVO | --- | --- | --- |
1753 | ALISANDRONI, SERGIO DINO | --- | --- | --- |
1412 | ALLARA, JAVIER HECTOR | TOCOGINECOLOGIA | 688 | SI |
1412 | ALLARA, JAVIER HECTOR | ENDOC. GINECOLOG. Y DE LA REPRODUCCION | --- | SI |
1287 | ALLARA, MARCELO RAUL | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 689 | NO |
1287 | ALLARA, MARCELO RAUL | --- | --- | --- |
2376 | ALLASIA, CELINA LIS | MEDICINA LEGAL | 1307 | SI |
2853 | ALLENDE, NATALIA | TOCOGINECOLOGIA | 1690 | NO |
597 | ALLIER, JOSE EMILIO | --- | --- | --- |
1968 | ALLIER, PAULA BEATRIZ | PEDIATRIA | 1523 | SI |
2586 | ALLINEY, MELISA | CLINICA MEDICA | 1500 | SI |
2586 | ALLINEY, MELISA | DIABETES | --- | NO |
1837 | ALLOCHIS, MARCELO JAVIER | TERAPIA INTENSIVA | 1013 | SI |
2885 | ALOMAR, AGUSTINA ELIANA | --- | --- | --- |
2007 | ALONSO, DIEGO GUILLERMO | GASTROENTEROLOGIA | 1132 | SI |
917 | ALONSO, SUSANA MABEL | MEDICINA DEL TRABAJO | 570 | NO |
917 | ALONSO, SUSANA MABEL | --- | --- | --- |
2524 | ALTAMIRA, MATIAS EZEQUIEL | --- | --- | --- |
2224 | ALTAMIRANO, MARIA DE LOS ANGELES | NEONATOLOGIA | 1458 | SI |
960 | ALTAMIRANO, VICTOR OSCAR | MEDICINA DEL TRABAJO | 602 | NO |
2300 | ALTOLAGUIRRE, NICOLAS | ANESTESIOLOGIA | 1285 | SI |
2788 | ALVAREZ BURGOS, DALMA MARINA | OTORRINOLARINGOLOGIA | 1714 | NO |
2559 | ALVAREZ MENDIARA, ALEJANDRO JAVIER | OFTALMOLOGIA | 1475 | SI |
2708 | ALVAREZ SEVILLANO, JUAN FERNANDO | CARDIOLOGIA | 1607 | SI |
2708 | ALVAREZ SEVILLANO, JUAN FERNANDO | HEMODINAMIA | --- | SI |
3039 | ALVAREZ, ANDREA | NEONATOLOGIA | 1837 | NO |
2509 | ALVAREZ, LAURA NOELIA | CARDIOLOGIA PEDIATRICA | 1617 | SI |
2573 | ALVAREZ, LUCIA MONTSERRAT | DIAGNOSTICO POR IMAGENES | 1725 | NO |
2965 | ALVAREZ, MARIA FLORENCIA | GASTROENTEROLOGIA | 1785 | NO |
2407 | ALVAREZ, MARIA VIRGINIA | --- | --- | --- |
2076 | ALVAREZ, MARIANA | TERAPIA INTENSIVA | 1654 | SI |
2076 | ALVAREZ, MARIANA | AUDITORIA MEDICA | 1648 | NO |
3174 | ALVAREZ, ORLANDO MARTIN | --- | --- | --- |
1104 | ALVAREZ, RAUL ROBERTO | --- | --- | --- |
806 | ALZAMORA, MIRTHA VILMA | TOCOGINECOLOGIA | 239 | NO |
806 | ALZAMORA, MIRTHA VILMA | --- | --- | --- |
762 | ALZUETA, ABEL ESTEBAN | --- | --- | --- |
762 | ALZUETA, ABEL ESTEBAN | HEMATOLOGIA | 211 | NO |
2200 | ALZUETA, ILSE MARIA | ENDOCRINOLOGIA | 1254 | SI |
2229 | AMADO, IGNACIO | CIRUGIA DE IMPLANTE COCLEAR | --- | SI |
2229 | AMADO, IGNACIO | CIRUGIA VIDEOENDOSCOPICA RINOSINUSAL | --- | SI |
2229 | AMADO, IGNACIO | OTORRINOLARINGOLOGIA | 1247 | SI |
530 | AMADO, JORGE OMAR | OTORRINOLARINGOLOGIA | 134 | NO |
530 | AMADO, JORGE OMAR | --- | --- | --- |
2748 | AMELA AMBROGETTI, ALAN ROY | --- | --- | --- |
2870 | AMICONE, SEBASTIAN | CARDIOLOGIA | 1696 | SI |
2870 | AMICONE, SEBASTIAN | HEMODINAMIA | --- | SI |
920 | AMIGO, ADRIAN OSCAR | --- | --- | --- |
1060 | AMIGONE, SONIA ALICIA | --- | --- | --- |
1060 | AMIGONE, SONIA ALICIA | DERMATOLOGIA | 467 | NO |
2368 | AMIONE, GISEL ELOISA | TOCOGINECOLOGIA | 1574 | SI |
1659 | ANCONETANI, JUAN PABLO | --- | --- | --- |
1659 | ANCONETANI, JUAN PABLO | NEUMONOLOGIA | 899 | SI |
1659 | ANCONETANI, JUAN PABLO | POLISOMNOGRAFIA | --- | NO |
2373 | ANDINO, MARIA FERNANDA | --- | --- | --- |
3151 | ANDRADA CORONA, YAMILA NAIR | --- | --- | --- |
2329 | ANDRAGNEZ, ROMINA VALERIA | ANESTESIOLOGIA | 1694 | NO |
2136 | ANDRAGNEZ, VERONICA LORENA | MEDICINA DEL TRABAJO | 1625 | NO |
769 | ANDREANI, CARLOS ALBERTO | CARDIOLOGIA | 217 | NO |
1472 | ANDREATTA, FERNANDO PABLO | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 840 | SI |
2652 | ANDREOLI, AGOSTINA BELEN | OFTALMOLOGIA | 1587 | SI |
671 | ANDREONE, ARMANDO VICENTE | PEDIATRIA | 180 | NO |
671 | ANDREONE, ARMANDO VICENTE | --- | --- | --- |
2470 | ANDREONE, ROMINA ALEJANDRA | DERMATOLOGIA | 1416 | SI |
2226 | ANDRESCO SOTO, NADIA PAOLA | PEDIATRIA | 1660 | NO |
2521 | ANGELUCCI, GUILLERMINA | ONCOLOGIA | 1442 | SI |
2995 | ANGULO GALEANO, TANIA GISELLE | --- | --- | --- |
2917 | APIZ SOGO, LARA CAMILA | --- | --- | --- |
2355 | AQUINO RODRIGUEZ, JOSE LUIS | CIR.CARDIOVASCULAR | 1318 | NO |
2734 | ARABAOLAZA, LUIS AGUSTIN | ANESTESIOLOGIA | 1644 | NO |
654 | ARAGON, MIGUEL ANTONIO | MEDICINA DEL TRABAJO | 580 | NO |
877 | ARAGUEZ, RICARDO JOSE | UROLOGIA | 281 | NO |
877 | ARAGUEZ, RICARDO JOSE | --- | --- | --- |
2510 | ARDISSONE, AGOSTINA | TOCOGINECOLOGIA | 1434 | SI |
2333 | ARDOHAIN, MARIA LUCRECIA | ENDOCRINOLOGIA | 1290 | SI |
2333 | ARDOHAIN, MARIA LUCRECIA | CLINICA MEDICA | 1289 | SI |
2147 | ARDUINI, MARCO ANIBAL | --- | --- | --- |
1324 | AREVALO, ALDO RUBEN | CARDIOLOGIA | 614 | SI |
3125 | ARGUELLES CABALLERO, MARTIN NICOLAS | --- | --- | --- |
1686 | ARGUELLO, HUGO DANIEL | --- | --- | --- |
1686 | ARGUELLO, HUGO DANIEL | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 1054 | SI |
1840 | ARHEX, DANIELA JESSICA | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 1672 | NO |
2431 | ARIAS, NELDA DALILA | --- | --- | --- |
1468 | ARISI, SANTIAGO JOSE | --- | --- | --- |
1468 | ARISI, SANTIAGO JOSE | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 950 | NO |
1896 | ARMAGNO, CAROLINA | --- | --- | --- |
1359 | AROZARENA, DIEGO AGUSTIN | MEDICINA DEL TRABAJO | 1518 | NO |
1892 | ARRATEA SANCHEZ, ROSA MARLENI | MEDICINA LEGAL | 1040 | NO |
1892 | ARRATEA SANCHEZ, ROSA MARLENI | MEDICINA DEL TRABAJO | 1189 | NO |
1892 | ARRATEA SANCHEZ, ROSA MARLENI | --- | --- | --- |
1479 | ARRIETA, CRISTINA EDITH | GERIATRIA | 1009 | SI |
1827 | ARROYO, DIEGO ARIEL | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 1008 | SI |
1552 | ARTEAGA, MARIA JOSE | --- | --- | --- |
2418 | ASTUTTI, FRANCISCO MANUEL | --- | --- | --- |
587 | ATENCIO, MARIA REGINA | CLINICA MEDICA | 227 | NO |
587 | ATENCIO, MARIA REGINA | MEDICINA DEL TRABAJO | 553 | NO |
2022 | AUAD, MARIA LIS | FISIATRIA | 1525 | SI |
2084 | AUAD, VERONICA | DERMATOLOGIA | 1137 | SI |
2551 | AURNAGUE, ESTEFANIA | NEONATOLOGIA | 1764 | NO |
2952 | AYALA, LEONARDO PABLO | --- | --- | --- |
3023 | AYLLON GARCIA, HILDA VERONICA | --- | --- | --- |
2684 | AYLLON OCHOA, MILENA ANAHI | CIRUGIA GENERAL | 1665 | NO |
2143 | AZCARATE, JOSE IGNACIO | --- | --- | --- |
1958 | BACA ROTGER, FLORENCIA BELEN | --- | --- | --- |
3078 | BACCHIDDU, ANTONELLA | --- | --- | --- |
2485 | BAEZ, MERCEDES BEVERLY | --- | --- | --- |
2671 | BAHIA DA SILVA, FELIPE AUGUSTO | --- | --- | --- |
1876 | BALLARI, ANDREA | --- | --- | --- |
2686 | BALLARI, LUDMILA PAOLA | OFTALMOLOGIA | 1596 | SI |
1353 | BALLARI, MARCELO SERGIO | --- | --- | --- |
1353 | BALLARI, MARCELO SERGIO | GASTROENTEROLOGIA | 634 | NO |
3007 | BALSAMO, CARLOS ORFEL | UROLOGIA | 1796 | NO |
1018 | BALTAZAR, GRACIELA VIVIANA | --- | --- | --- |
1018 | BALTAZAR, GRACIELA VIVIANA | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 407 | NO |
874 | BARALLE, MARIA NORMA | --- | --- | --- |
2880 | BARBAGALLO, MAXIMILIANO JOSE | PEDIATRIA | 1717 | NO |
2880 | BARBAGALLO, MAXIMILIANO JOSE | CARDIOLOGIA PEDIATRICA | 1726 | NO |
2826 | BARBERO, BRENDA GISEL | --- | --- | --- |
1923 | BARBERO, JUAN MARTIN | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 1145 | SI |
2544 | BARBERO, MARIANELA LUJAN | --- | --- | --- |
2746 | BARBOZA, CARLA ANDREA | --- | --- | --- |
2182 | BAREA, MARIA AMELIA | --- | --- | --- |
1762 | BARNI, MARIA MARTA | CARDIOLOGIA | 982 | SI |
1150 | BAROLO, JULIO CESAR | --- | --- | --- |
1150 | BAROLO, JULIO CESAR | CARDIOLOGIA | 509 | NO |
1150 | BAROLO, JULIO CESAR | TERAPIA INTENSIVA | 465 | NO |
1767 | BARRA, GABRIELA SOLEDAD | --- | --- | --- |
3118 | BARRENA, GONZALO | GASTROENTEROLOGIA | 1876 | NO |
1252 | BARRENA, MIGUEL ANGEL | GASTROENTEROLOGIA | 542 | SI |
3133 | BARRERAS MOLINELLI, LEANDRO | CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA | 1884 | NO |
2815 | BARRIONUEVO, ADOLFO ORLANDO | --- | --- | --- |
2218 | BARRIONUEVO, MARIA ELSA | --- | --- | --- |
989 | BARZOLA, MONICA BEATRIZ | --- | --- | --- |
2793 | BASALDUA, MATIAS EUSEBIO | --- | --- | --- |
3004 | BASSINO, LISANDRO ADRIAN | --- | --- | --- |
1404 | BASTERRA, ALEJANDRO HECTOR | ANESTESIOLOGIA | 690 | SI |
2890 | BASTERRA, CANDELA | --- | --- | --- |
2566 | BATISTELA, JESICA ELISABET | --- | --- | --- |
757 | BATTISTA, MARCELA ELENA | MEDICINA DEL TRABAJO | 705 | NO |
757 | BATTISTA, MARCELA ELENA | --- | --- | --- |
1884 | BAUDAUX, CARLOS RAMON | PEDIATRIA | 1275 | SI |
2153 | BAUER WILBERGER, MAXIMILIANO | --- | --- | --- |
1810 | BAZAN RICHIBUT, VERONICA LUJAN | TOCOGINECOLOGIA | 994 | SI |
2453 | BAZAN, LILIAN LARA | CLINICA MEDICA | 1406 | SI |
2620 | BAZAN, MARA LISETH | TOCOGINECOLOGIA | 1769 | NO |
2346 | BAZTARRICA, GUSTAVO LUCIANO | UROLOGIA | 1300 | SI |
2045 | BEASCOECHEA, DARIO JULIAN | ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA | 1165 | SI |
2065 | BECHARA, VANINA YAEL | --- | --- | --- |
454 | BECK, JUAN CARLOS | --- | --- | --- |
659 | BEGA RODRIGUEZ, DARIO CESAR ADOLFO | NEUROCIRUGIA | 586 | NO |
659 | BEGA RODRIGUEZ, DARIO CESAR ADOLFO | --- | --- | --- |
2830 | BEHOBI, CAMILA DEL ROSARIO | --- | --- | --- |
2148 | BEINES, FEDERICO MARTIN | --- | --- | --- |
2817 | BELEN ABT, ANA CAROLINA | --- | --- | --- |
1941 | BEMBENUTO, CLAUDIA ROSANA | --- | --- | --- |
1951 | BENAVIDES, VERONICA NOEMI | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 1284 | SI |
3086 | BENEDETTO, MARIA | PEDIATRIA | 1846 | NO |
1954 | BENINATO, MARIA LAURA | ANESTESIOLOGIA | 1190 | SI |
1382 | BENITEZ, CARLOS JAVIER | --- | --- | --- |
2372 | BENITO, LUCIA | OFTALMOLOGIA | 1321 | SI |
1881 | BENSUSAN, DANIELA | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 1314 | SI |
2378 | BERAUDO, EMILIANO RENZO | --- | --- | --- |
1117 | BEREZOVSKY, CARLOS ALBERTO | TOCOGINECOLOGIA | 451 | NO |
1117 | BEREZOVSKY, CARLOS ALBERTO | --- | --- | --- |
3153 | BERGAS SCHENCK, EMILIA | --- | --- | --- |
1445 | BERGES, OMAR DARIO | CARDIOLOGIA | 713 | SI |
1445 | BERGES, OMAR DARIO | MEDICINA NUCLEAR | 1053 | SI |
1788 | BERGONZI, LAURA MARIA | AUDITORIA MEDICA | 1883 | NO |
1567 | BERGONZI, MARIA DANIELA | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 926 | SI |
741 | BERGUEZ, JULIO CESAR | --- | --- | --- |
1130 | BERICAT, DANIEL AGUSTIN | DIAGNOSTICO POR IMAGENES | 466 | NO |
2916 | BERMUDEZ, JORGE EDGARDO | --- | --- | --- |
1710 | BERRUETA, MARCOS ARIEL | MEDICINA DEL TRABAJO | 1521 | SI |
1710 | BERRUETA, MARCOS ARIEL | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 1031 | SI |
1710 | BERRUETA, MARCOS ARIEL | TERAPIA INTENSIVA | 1784 | NO |
965 | BERTIN, GRACIELA LUISA OFELIA | PEDIATRIA | 332 | NO |
965 | BERTIN, GRACIELA LUISA OFELIA | --- | --- | --- |
2486 | BERTOLONE, PABLO ALBERTO | PEDIATRIA | 1556 | SI |
1439 | BERTON, NORA ESTER | --- | --- | --- |
1636 | BERTONE, ANA GABRIELA | --- | --- | --- |
1965 | BERTOYA, CLAUDIA CECILIA | --- | --- | --- |
2186 | BERTUETTI DANDOLO, FLAVIO | --- | --- | --- |
2530 | BIANCOTTI, PAOLA SILVINA | PEDIATRIA | 1451 | SI |
2530 | BIANCOTTI, PAOLA SILVINA | DERMATOLOGIA | 1450 | SI |
438 | BIBINI, PEDRO ANTONIO | MEDICINA DEL TRABAJO | 84 | NO |
438 | BIBINI, PEDRO ANTONIO | DIP SALUD PUBLICA | 84 | NO |
438 | BIBINI, PEDRO ANTONIO | --- | --- | --- |
1233 | BICEGO, AMALIA ZULEMA | MEDICINA DEL TRABAJO | 861 | NO |
1233 | BICEGO, AMALIA ZULEMA | --- | --- | --- |
2628 | BIELORAI, NURIA | TOCOGINECOLOGIA | 1532 | SI |
2628 | BIELORAI, NURIA | MEDICINA REPRODUCTIVA | --- | NO |
2775 | BINI, CECILIA | --- | --- | --- |
1410 | BIODO, PATRICIA CRISTINA | PEDIATRIA | 677 | SI |
2155 | BISSIO, GISELA ROMINA | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 1392 | SI |
608 | BLAIN, JEAN FRANCOIS EMMANUEL | MEDICINA DEL TRABAJO | 540 | NO |
608 | BLAIN, JEAN FRANCOIS EMMANUEL | --- | --- | --- |
2935 | BLAIN, MAURICIO | --- | --- | --- |
2975 | BLANCO CASABONNE, CANDELA | PSIQUIATRIA INFANTOJUVENIL | 1822 | NO |
2232 | BLANCO CASABONNE, IVANA | PEDIATRIA | 1559 | SI |
1956 | BLANCO, JULIO ALEJANDRO | --- | --- | --- |
2487 | BLANCO, MISAEL MARIA VICTORIA | PSIQUIATRIA | 1424 | SI |
1058 | BLATTER, JUAN CARLOS | --- | --- | --- |
1396 | BOAGLIO, LEONARDO FABIAN | MEDICINA DEL TRABAJO | 989 | SI |
1806 | BOBILLO, SOFIA | --- | --- | --- |
2203 | BOCCA, SEBASTIAN FEDERICO | CIRUGIA GENERAL | 1582 | SI |
1981 | BOCCHIO URIARTE, PABLO RUBEN | UROLOGIA | 1122 | SI |
630 | BOCCHIO, RUBEN ARMANDO FRANCISCO | CIRUGIA GENERAL | 160 | NO |
1637 | BOFFELLI, ANALIA DANIELA | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 988 | SI |
1573 | BOGUDLOFF, MYRIAM LILIANA | TOCOGINECOLOGIA | 821 | SI |
1990 | BOLLINI, MARTIN EZEQUIEL | --- | --- | --- |
1795 | BONANY, PABLO JAVIER | --- | --- | --- |
1795 | BONANY, PABLO JAVIER | NEFROLOGIA PEDIATRICA | 1005 | NO |
2938 | BONILLA FERREIRA, MARIA DE FATIMA | --- | --- | --- |
2928 | BONO, LEANDRO ALFREDO | CARDIOLOGIA | 1766 | SI |
2928 | BONO, LEANDRO ALFREDO | ECOCARDIOGRAFIA Y DOPPLER VASCULAR | --- | SI |
2020 | BORI, NATALIA BETINA | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 1282 | SI |
2062 | BORTAGARAY, JUAN IGNACIO | --- | --- | --- |
2437 | BORTHIRY, JULIAN ADOLFO | TOCOGINECOLOGIA | 1768 | NO |
3144 | BOSSIO, ANA LAURA | --- | --- | --- |
3148 | BOSSIO, SOFIA LORENA | --- | --- | --- |
2822 | BOYERO BARRIO, SOFIA | --- | --- | --- |
2709 | BRAC, JAIRO FABIAN | --- | --- | --- |
814 | BRACERAS, MARIA CARLOTA | --- | --- | --- |
814 | BRACERAS, MARIA CARLOTA | NEONATOLOGIA | 1320 | NO |
2199 | BRAMANTE, MARIA DE LOURDES | --- | --- | --- |
3082 | BRANDIMARTE, LUCÍA | --- | --- | --- |
2369 | BRAUN, MARIA AMALIA | PEDIATRIA | 1558 | SI |
1595 | BRAUN, SILVANA ANDREA | CLINICA MEDICA | 841 | SI |
2320 | BRAVO, ALICIA NOEMI | --- | --- | --- |
1329 | BREPPE, JUAN ALBERTO | --- | --- | --- |
2814 | BREPPE, NICOLAS ALBERTO | --- | --- | --- |
2536 | BRESSAN, MARIA GABRIELA | PEDIATRIA | 1459 | SI |
2349 | BRESSAN, TANIA DANIELA | PEDIATRIA | 1372 | SI |
2023 | BRICCHI, SEBASTIAN FERNANDO | MEDICINA PREHOSPITALARIA Y RESCATE | 1895 | NO |
2260 | BROCAL OCAMPO, ELDA LORENA | CARDIOLOGIA | 1239 | SI |
1649 | BRUM, SILVANA PATRICIA | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 1089 | NO |
1649 | BRUM, SILVANA PATRICIA | --- | --- | --- |
1682 | BRUNO, JORGE PABLO | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 1003 | SI |
2100 | BUETI, ARNALDO | FLEBOLOGIA | --- | SI |
2100 | BUETI, ARNALDO | CIRUGIA GENERAL | 1197 | SI |
2891 | BUFFA, FRANCO | --- | --- | --- |
2125 | BUFFA, HORACIO DANIEL | CARDIOLOGIA | 1156 | SI |
2125 | BUFFA, HORACIO DANIEL | ECODOPPLER EN CARDIOLOGIA | --- | NO |
2605 | BUGNONE, ANTONELLA CAROLINA | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 1677 | NO |
794 | BURGOS, CARLOS DANIEL | TOCOGINECOLOGIA | 232 | NO |
2627 | BURGOS, MARIANELA | TOCOGINECOLOGIA | 1531 | SI |
2672 | BUSSE, FACUNDO EFRAIN | --- | --- | --- |
1875 | BUSTO, DARIO OSCAR | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 1072 | SI |
2277 | CABALLERO, GABRIELA DEL VALLE | CLINICA MEDICA | 1243 | SI |
2277 | CABALLERO, GABRIELA DEL VALLE | REUMATOLOGIA | 1244 | SI |
2402 | CABALLERO, GUSTAVO JAVIER | --- | --- | --- |
2402 | CABALLERO, GUSTAVO JAVIER | HEMODINAMIA | --- | NO |
2402 | CABALLERO, GUSTAVO JAVIER | CARDIOLOGIA | 1351 | NO |
2721 | CABELLO, LUCAS PATRICIO | --- | --- | --- |
2936 | CABRERA, DANIEL ENRIQUE | ANESTESIOLOGIA | 1749 | NO |
2061 | CABRERA, MARIANO RAUL | --- | --- | --- |
3088 | CABRERA, MELINA SOLEDAD | MEDICINA DEL TRABAJO | 1851 | NO |
943 | CABRERA, SUSANA DEL CARMEN | --- | --- | --- |
2552 | CACERES, LAURA EDITH | --- | --- | --- |
915 | CACERES, RUBEN ANTONIO | --- | --- | --- |
915 | CACERES, RUBEN ANTONIO | ANESTESIOLOGIA | 306 | NO |
2957 | CAFFARATTI, ESTEFANIA ISABEL | DIAGNOSTICO POR IMAGENES EN PEDIATRIA | 1778 | NO |
3147 | CAGNASSO, JUAN IGNACIO | OFTALMOLOGIA | 1888 | NO |
2879 | CAIRONE, NATALIA ANDREA | PEDIATRIA | 1716 | SI |
2879 | CAIRONE, NATALIA ANDREA | TOXICOLOGIA | 1814 | NO |
2881 | CAIVANO, MARIANELA | TOCOGINECOLOGIA | 1709 | NO |
2452 | CALA, CAROLINA DEL VALLE | --- | --- | --- |
1772 | CALANDRI, NATALIA | --- | --- | --- |
2973 | CALDERON, ABEL EMILIANO | --- | --- | --- |
1651 | CALDERON, IVANA MARIA LUISA | DIAGNOSTICO POR IMAGENES | 886 | NO |
1651 | CALDERON, IVANA MARIA LUISA | --- | --- | --- |
239 | CALVO, GUILLERMO | --- | --- | --- |
1943 | CAMANDONA, VANINA | FLEBOLOGIA | --- | SI |
1943 | CAMANDONA, VANINA | CIRUGIA GENERAL | 1086 | SI |
2276 | CAMARERO, ROMINA BEATRIZ | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 1744 | NO |
1628 | CAMEJO, MAURICIO CARLO | --- | --- | --- |
1332 | CAMINOS, ADRIANA DEL CARMEN | TOCOGINECOLOGIA | 622 | SI |
1134 | CAMINOS, ADRIANA SUSANA | --- | --- | --- |
1134 | CAMINOS, ADRIANA SUSANA | DERMATOLOGIA | 1211 | SI |
1134 | CAMINOS, ADRIANA SUSANA | CLINICA MEDICA | 454 | NO |
1737 | CAMINOS, JOSE AGUSTIN ANTONIO | --- | --- | --- |
733 | CAMPI, GUILLERMO | MEDICINA DEL TRABAJO | 774 | NO |
733 | CAMPI, GUILLERMO | --- | --- | --- |
733 | CAMPI, GUILLERMO | ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA | 315 | NO |
2640 | CAMPI, MARIA LAURA | OFTALMOLOGIA | 1570 | SI |
1241 | CAMPI, OSVALDO | --- | --- | --- |
1241 | CAMPI, OSVALDO | CIRUGIA GENERAL | 534 | NO |
1241 | CAMPI, OSVALDO | CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA | 849 | NO |
2884 | CAMPINS, RODRIGO MARIA | CARDIOLOGIA | 1710 | NO |
2884 | CAMPINS, RODRIGO MARIA | ECOCARDIOGRAFIA Y DOPPLER VASCULAR | --- | NO |
2556 | CAMPO, LUCIA SOLEDAD | CLINICA MEDICA | 1634 | NO |
2835 | CAMPOS, LUIS ANGEL | --- | --- | --- |
2872 | CAMPS, FIORELA KARENINA | CLINICA MEDICA | 1702 | NO |
1588 | CANAL, JUAN MANUEL | --- | --- | --- |
2616 | CANCELA, MARIELA | OTORRINOLARINGOLOGIA | 1821 | NO |
1959 | CANCINA, MAR¡A EUGENIA | PEDIATRIA | 1276 | SI |
2116 | CANCINO NAVARRETE, VICTOR RAMON | --- | --- | --- |
2116 | CANCINO NAVARRETE, VICTOR RAMON | PSIQUIATRIA | 1231 | NO |
1885 | CANDIA SANTANDER, CRISTIAN MARCELO | --- | --- | --- |
3073 | CANE, CAROLINA | --- | --- | --- |
2992 | CANESTRI, ALBERTO | CIR.CARDIACA | 1787 | NO |
3164 | CANO, FLORENCIA | --- | --- | --- |
2919 | CANTARELLA BALLART, CARLA | --- | --- | --- |
708 | CANTARUTTI, JUAN BAUTISTA | OFTALMOLOGIA | 255 | NO |
2600 | CANTARUTTI, VALENTIN | OFTALMOLOGIA | 1528 | SI |
1099 | CAPDEVILA, MARIA FERNANDA | --- | --- | --- |
1099 | CAPDEVILA, MARIA FERNANDA | MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR | 562 | SI |
2711 | CAPIZZI, CARLOS GONZALO | ANESTESIOLOGIA | 1604 | SI |
2704 | CAPPELLO, GASTON | CIRUGIA GENERAL | 1600 | SI |
